본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 과천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 11815

현재 페이지 1 / 전체 페이지 591

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
어린이자료실 사인물 설치 정보과학도서관 3,460,000 2025.12.26 2025.12.26 2025.12.29 2025.12.31 2025.12.26
어린이자료실 자료검색 사인물 설치 공사 정보과학도서관 5,225,000 2025.12.26 2025.12.26 2025.12.29 2025.12.31 2025.12.26
한내 어린이공원16 식재공사 본청 3,239,500 2025.12.19 2025.12.19 2025.12.23 2025.12.23 2025.12.29
시청사 전기시설물 보수공사 본청 8,830,800 2025.12.19 2025.12.19 2025.12.21 2025.12.21 2025.12.22
보건소 청사 시설물 방수공사 계획 보건소 6,000,000 2025.12.18 2025.12.19 2025.12.24 2025.12.24 2025.12.23
건강돌봄팀 신설에 따른 환경개선 공사(판넬 벽체 철거 및 재설치 ) 보건소 5,320,000 2025.12.18 2025.12.19 2025.12.23 2025.12.23 2025.12.23
어린이실 부대시설 환경정비 공사 재해예방 기술지도 용역 정보과학도서관 210,000 2025.12.19 2025.12.19 2025.12.28 2025.12.28 2025.12.22
깔따구 유충발생 대응 환경정비(배출수지, 역세척펌프동, 외곽수로 청소 등) 맑은물사업소 14,020,000 2025.12.18 2025.12.18 2025.12.27 2025.12.27 2025.12.26
동네체육시설(5,6호체육시설 외2개소) 보수공사 본청 8,989,000 2025.12.18 2025.12.18 2025.12.26 2025.12.27 2025.12.22
동네체육시설 노후전기 보수공사 본청 5,666,000 2025.12.18 2025.12.18 2025.12.24 2025.12.24 2025.12.28
건강돌봄팀 신설에 따른 환경개선 공사(구강세면대 철거) 보건소 2,350,000 2025.12.18 2025.12.18 2025.12.22 2025.12.23 2025.12.23
관악산 둘레길 보수공사 본청 9,368,400 2025.12.17 2025.12.17 2025.12.24 2025.12.31 2025.12.17
깔따구 유충 관련 환경정비공사 맑은물사업소 17,200,000 2025.12.17 2025.12.17 2025.12.28 2025.12.28 2025.12.22
걷고싶은거리(교동길) 조성사업 지하보도 외벽 마감재(건식석재공사) 설계 및 구조검토 용역 본청 4,750,000 2025.12.17 2025.12.17 2025.12.26 2025.12.26 2025.12.19
공공회관 시설물 보수공사 본청 9,286,000 2025.12.16 2025.12.16 2025.12.22 2025.12.22 2025.12.16
건강돌봄팀 신설에 따른 환경개선 공사(전기) 보건소 454,000 2025.12.16 2025.12.16 2025.12.23 2025.12.23 2025.12.16
동 청사 유지보수(문화교육센터 벽지 보수) 부림동 1,350,000 2025.12.16 2025.12.16 2025.12.22 2025.12.22 2025.12.22
원문동 청사 및 회관 가스시설 보수 공사 원문동 2,182,500 2025.12.15 2025.12.16 2025.12.23 2025.12.23 2025.12.15
중앙공원 화장실 BF본인증 대응 정비 사업 본청 9,762,490 2025.12.12 2025.12.15 2025.12.22 2025.12.20 2025.12.16
공영주차장 전기공사(궁말마을 입구(경마공원역)) 본청 3,562,000 2025.12.15 2025.12.15 2025.12.24 2026.01.08 2025.12.15
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동