본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1090 일반회계 교통과 교통행정운영 자체 0 0 0 56,822,000 0 0 0 0 56,822,000 교통및물류
1089 일반회계 문원동 대민행정 지원 자체 0 0 0 12,570,000 0 0 0 0 12,570,000 일반공공행정
1088 일반회계 문원동 통반활동지원 자체 0 0 0 93,400,000 0 0 0 0 93,400,000 일반공공행정
1087 일반회계 문원동 민관협력사업 자체 0 0 0 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000 일반공공행정
1086 일반회계 문원동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 33,400,000 0 0 0 0 33,400,000 일반공공행정
1085 일반회계 문원동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 52,144,000 0 0 0 0 52,144,000 일반공공행정
1084 일반회계 문원동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 175,150,000 0 0 0 0 175,150,000 일반공공행정
1083 일반회계 문원동 문원동회관 운영 자체 0 0 0 113,354,000 0 0 0 0 113,354,000 일반공공행정
1082 일반회계 문원동 기본경비 자체 0 0 0 44,976,000 0 0 0 0 44,976,000 기타
1081 일반회계 정보통신과 정보화교육 추진 자체 0 0 0 35,300,000 0 0 0 0 35,300,000 일반공공행정
1080 일반회계 부림동 대민행정지원 자체 0 0 0 24,636,000 0 0 0 0 24,636,000 일반공공행정
1079 일반회계 부림동 통반활동지원 자체 0 0 0 95,300,000 0 0 0 0 95,300,000 일반공공행정
1078 일반회계 부림동 민관협력사업 지원 자체 0 0 0 9,374,000 0 0 0 0 9,374,000 일반공공행정
1077 일반회계 원문동 대민행정 지원 자체 0 0 0 16,132,000 0 0 0 0 16,132,000 일반공공행정
1076 일반회계 원문동 통반활동지원 자체 0 0 0 204,640,000 0 0 0 0 204,640,000 일반공공행정
1075 일반회계 원문동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 13,326,000 0 0 0 0 13,326,000 일반공공행정
1074 일반회계 부림동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 0 31,000,000 일반공공행정
1073 일반회계 부림동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 243,558,000 0 0 0 0 243,558,000 일반공공행정
1072 일반회계 부림동 기본경비 자체 0 0 0 42,836,000 0 0 0 0 42,836,000 기타
1071 일반회계 원문동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 0 31,000,000 일반공공행정
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동