본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 861,556,262,473 2,124,117,126,538 50,332,706,497 2,174,449,833,035 252.39%
일반공공행정 313,930,335,690 622,668,395,527 44,588,480,910 667,256,876,437 212.55%
공공질서및안전 11,228,979,000 18,988,786,630 36,546,320 19,025,332,950 169.43%
교육 10,497,805,000 39,467,326,280 101,822,460 39,569,148,740 376.93%
문화및관광 30,745,320,120 95,373,752,504 545,278,350 95,919,030,854 311.98%
환경 64,640,114,500 85,649,371,504 927,249,830 86,576,621,334 133.94%
사회복지 184,545,142,683 544,660,596,113 821,177,262 545,481,773,375 295.58%
보건 10,480,371,000 32,767,725,925 53,394,670 32,821,120,595 313.17%
농림해양수산 7,191,255,020 22,449,282,520 218,363,190 22,667,645,710 315.21%
산업ㆍ중소기업및에너지 9,640,660,000 19,983,665,320 39,841,790 20,023,507,110 207.7%
교통및물류 70,393,522,200 190,570,305,510 1,230,217,760 191,800,523,270 272.47%
국토및지역개발 75,615,801,260 170,424,982,826 694,620,300 171,119,603,126 226.3%
예비비 853,998,000 0 0 0 0%
기타 71,792,958,000 281,112,935,879 1,075,713,655 282,188,649,534 393.06%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동